员工工作

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
yl23455永利官网 汉语言文字学 103195320802252 丁灵敏 355 94.25 82.63
yl23455永利官网 汉语言文字学 102805210003520 高珊 358 93.67 82.64
yl23455永利官网 汉语言文字学 102695211002046 刘静 355 88.84 79.92
yl23455永利官网 汉语言文字学 102695210105032 刘雅兰 354 88.59 79.70
yl23455永利官网 汉语言文字学 102805210001159 吴函书 351 90.34 80.27
yl23455永利官网 汉语言文字学 104035050106024 熊英姿 356 91.67 81.44
yl23455永利官网 汉语言文字学 103195650613430 徐静 347 89.00 79.20
yl23455永利官网 汉语言文字学 102865370110213 于凯 351 89.75 79.98
yl23455永利官网 汉语言文字学 103195340608038 宗冰冰 345 86.34 77.67

上一篇:yl23455永利官网学术前沿讲坛第15讲

下一篇:关于公布yl23455永利官网2015年研究生招生拟录取名单的通知(一志愿)

关闭