公司首页

公司首页 >> 研究生苑 >> 正文
录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
yl23455永利官网 汉语国际教育 103840213504284 林芳莉 384 90.6 80.94
yl23455永利官网 汉语国际教育 106110504040139 汪萌 384 87.6 80.04
yl23455永利官网 汉语国际教育 111170210008704 姚晨 381 88.8 79.98
yl23455永利官网 汉语国际教育 145960808000096 曾勤 371 93 79.84
yl23455永利官网 汉语国际教育 102480122017409 杨凯燕 373 90 79.22
yl23455永利官网 汉语国际教育 106110504040189 王科懿 378 87 79.02
yl23455永利官网 汉语国际教育 104860111016755 谢佳 374 87.2 78.52
yl23455永利官网 汉语国际教育 106100045320773 李洁 369 87.4 77.88
yl23455永利官网 汉语国际教育 102480122020926 郑泽霞 369 87.2 77.82
yl23455永利官网 汉语国际教育 103570210006460 张文强 367 86.8 77.42
yl23455永利官网 汉语国际教育 103350000902629 王莹 369 84.4 76.98
yl23455永利官网 汉语国际教育 102710210004806 贾小蕊 370 83.4 76.82
yl23455永利官网 汉语国际教育 102720202009622 罗雅群 368 82.2 76.18
yl23455永利官网 文艺学 102690101050095 罗家昊 382 95.4 82.1
yl23455永利官网 文艺学 102690101070041 张玮琦 374 94.6 80.74

上一篇:关于开展2020年度研究生田野调查项目与校级科研项目立项工作的通知

下一篇:2020年yl6809永利官网汉语国际教育、文艺学调剂考生复试名单

关闭